Apple iPhone 14 128GB 6.1" Blue EU MPVN3HX/A
Découvrez l'iPhone 14 et le grand iPhone 14 plus. Une vie de batterie complète. Une nouvelle fonctionnalité de sécurité conçue pour sauver votre vie. Et encore plus de photographies spectaculaires même avec une petite lumière.
Apple iPhone 14. DIMENSIONS D'AFFICHAGE DIAGONAL: 15,5 cm (6,1 "), résolution d'affichage: 2532 x 1170 pixels. Processeur de la famille: Apple, Modèle de processeur: A15. Capacité de la mémoire interne: 128 Go. Résolution de la caméra arrière (numérique): 12 MP, Type de caméra arrière: double caméra. Capacité de la carte SIM: Double SIM. Système d'exploitation inclus: iOS 17. Couleur du produit: bleu. Poids: 172 g
| Taille de l'écran diagonale | 15,5 cm (6,1 ") |
| Display resolution | 2532 x 1170 pixels |
| Forme d'écran | Plaque |
| Type de panneau | OLED |
| Type de verre d'affichage | Bouclier de céramique |
| Rapport de contraste | 2000000: 1 |
| Affichage luminosité | 800 cd / m² |
| Luminosité maximale d'affichage (HDR) | 1200 cd / m² |
| Gamme dynamique élevée (HDR) prise en charge | Yup |
| Technologie de grande gamme dynamique (HDR) | Plage dynamique extrême (XDR), plage dynamique élevée 10 (HDR10), plage de journal hybride (HLG) |
| Tool Type Touch Screen | Capacitif |
| Densité de pixels | 460 PPI (points par pouce) |
| Revêtement oléophobe | Yup |
| Technologies de marque spécifiques | Véritable tonalité, touche haptique, espace de couleur (P3) |
| Doigt résistant | Yup |
| Panneaux d'affichage arrondis | Yup |
| Processeur familial | Apple |
| Modèle de processeur | A15 |
| Numéro de noyau de processeur | 6 |
| Coprocesseur | Yup |
| Modèle de coprocesseur | Moteur neural |
| Coprocesseur de base | 16 |
| Capacité de mémoire interne | 128 Go |
| Types de cartes mémoire | Non pris en charge |
| Type de caméra arrière | Caméra double |
| Résolution de la caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Type de caméra avant | Caméra unique |
| Résolution de la caméra avant (numérique) | 12 MP |
| Flash pour la caméra arrière | Yup |
| Solution de la deuxième caméra arrière (numérique) | 12 MP |
| Nombre d'ouvertures de caméra arrière | 2,4 |
| Nombre d'ouvertures de la deuxième caméra arrière | 1,5 |
| Afficher l'angle de la caméra arrière (FOV) | 120 ° |
| Éléments d'objectif de caméra arrière | Lentille à 5 éléments |
| Éléments de lentille de la deuxième caméra arrière | Lentille avec 7 éléments |
| Matériel de couverture objectif | Cristal saphir |
| Zoom optique | 2x |
| Réduction optique | 2x |
| Zoom numérique | 5x |
| Front camera opening number | 1,9 |
| Résolution d'acquisition vidéo | 3840 x 2160 pixels |
| Fréquence maximale des cadres | 240 fps |
| Résolution à la vitesse d'acquisition | 1920x1080 @ 120fps, 1920x1080 @ 240fps, 1920x1080 @ 30fps, 1920x1080 @ 60fps, 3840x2160 @ 24fps, 3840x2160 @ 30fps, 3840x2160 @ 60fps |
| Mode d'enregistrement vidéo | 720p, 1080p, 2160p |
| Mise au point automatique | Yup |
| Détection de visage | Yup |
| Mode intervalle de temps | Yup |
| Stabilisateur vidéo | Yup |
| Stabilisateur d'image | Yup |
| Type de stabilisateur d'image | Stabilisation de l'image optique (OIS) |
| Geotagging | Yup |
| Multi-shot | Yup |
| Délai d'autotimer | Yup |
| Mode nuit | Yup |
| Panorama | Yup |
| Mode portrait | Yup |
| Supported camera image formats | Heif, jpeg |
| Formats vidéo de la caméra prise en charge | H.264, HEVC |
| Zoom audio | Yup |
| SIM card capacity | Double Sim |
| Génération de réseaux mobiles | 5g |
| Type de carte SIM | Nanosim + Esim |
| Standard 3G | DC-HSDPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4g | LTE |
| Standard 5g | Nr mmwave |
| Bluetooth | Yup |
| Voix sur LTE (fois) soutenue | Yup |
| Wifi | Yup |
| Wi-Fi standard | Wi-Fi 6 (802.11ax) |
| Version Bluetooth | 5.3 |
| Bande de fréquences | Penta-Band |
| Bandes 3G prises en charge | 850 900 1900 1700.2100 MHz |
| AirPlay | Yup |
| ibeacon | Yup |
| MIMO | Yup |
| Près de la communication sur le terrain (NFC) | Yup |
| Type d'abonnement | Pas d'inscription |
| Port USB | Non |
| Connexion casque | Éclair |
| Connecteur de foudre | Yup |
| Service de messagerie court (SMS) | Yup |
| MMS (service de messagerie multimédia) | Yup |
| Yup | |
| Localisateur | Yup |
| GPS (satellite) | Yup |
| Glonass | Yup |
| Beidou | Yup |
| Galileo | Yup |
| Système de satellite presque zénith (QZSS) | Yup |
| Boussole électronique | Yup |
| Positionnement Wi-Fi | Yup |
| Facteur de forme | Bar |
| Couleur de produit | Bleu |
| Fonctions de protection | Résistant à l'eau anti-poussière, résistant à l'eau |
| Imperméable jusqu'à | 6 m |
| Matériau du corps | Aluminium, verre |
| Vidéo | Yup |
| Chargement rapide | Yup |
| Sans fil | Yup |
| Noyau graphique de l'adaptateur | 5 |
| SOS URGENCE (satellite) | Yup |
| Détection de choc | Yup |
| Reconnaissance du visage | Yup |
| Accessibility features | AssistitiveTouch, télescope, contenu parlé, type à siri, zoom, robinet de retour, texte en temps réel (RTT), contrôle de commutation, contrôle vocal, sous-titres, SIRI et dictée, TeleType (TTY), VoiceOver |
| Téléphone avec haut-parleur | Yup |
| Sélection de voyelles | Yup |
| Commandes vocales | Yup |
| Compatible avec les aides acoustiques | Yup |
| Alarme de vibration | Yup |
| Haut-parleurs | Stéréo |
| Formats audio pris en charge | AAC, AAC-LC, AAX, AAX +, AC3, EAC3, FLAC, HE-AAC, HE-AAC V2, MP3, PCM |
| Formats vidéo pris en charge | H.264, Hevc, M-JPEG, MPEG4 |
| La nacelle | iOS |
| Operating system included | iOS 17 |
| App Store platform | Apple Magasin d'applications |
| Assistant virtuel | Apple Siri |
| Supported Windows operating system | Yup |
| Compatibilité du système d'exploitation Mac | Yup |
| Logiciel fourni | Imovie Pages Numéros de clés GarageBand Apple Stocker les remorques iTunes Soutien aux clips distants |
| Battery technology | Lithium ions |
| Reproduction audio continue | 80 h |
| Lecture vidéo continue | 20 h |
| Capteur de proximité | Yup |
| Accéléromètre | Yup |