Apple iPhone 14 128GB 6.1" Blue EU MPVN3HX/A
Entdecken Sie das iPhone 14 und das große iPhone 14 Plus. Eine volle Akkulaufzeit. Eine neue Sicherheitsfunktion, die Ihr Leben retten soll. Und noch spektakuläre Fotografien auch mit wenig Licht.
Apple iPhone 14. Diagonale Displayabmessungen: 15,5 cm (6.1 "), Anzeigeauflösung: 2532 x 1170 Pixel. Familienprozessor: Apple, Prozessormodell: A15. Interne Speicherkapazität: 128 GB. Auflösung der hinteren Kamera (numerisch): 12 MP, hinterer Kameratyp: Doppelkamera. SIM-Kartenkapazität: Doppel-SIM. Betriebssystem inklusive: iOS 17. Produktfarbe: blau. Gewicht: 172 g
| Diagonale Bildschirmgröße | 15,5 cm (6.1 ") |
| Auflösung anzeigen | 2532 x 1170 Pixel |
| Bildschirmform | Teller |
| Paneltyp | OLED |
| Art des Displayglases | Keramikschild |
| Kontrastbericht | 2000000: 1 |
| Helligkeit anzeigen | 800 cd / m² |
| Maximale Anzeigehelligkeit (HDR) | 1200 cd / m² |
| Hoher dynamischer Bereich (HDR) unterstützt | Jep |
| Hohe dynamische Bereiche (HDR) -Technologie | Extreme dynamische Reichweite (XDR), Hoher Dynamikbereich 10 (HDR10), Hybrid-Log-Range (HLG) |
| Tool Type Touch Screen | Kapazitive |
| Pixeldichte | 460 ppi (Punkte pro Zoll) |
| Oleophobische Beschichtung | Jep |
| Spezifische Marken-Technologien | True Tone, Haptic Touch, Farbraum (P3) |
| Finger-beständig | Jep |
| Gerundete Anzeigetafeln | Jep |
| Familienprozessor | Apple |
| Prozessormodell | A15 |
| Prozessor-Kernnummer | 6 |
| Coprozessor | Jep |
| Coprozessor-Modell | Neuralmotor |
| Kernkoprozessor | 16 |
| Interne Speicherkapazität | 128 GB |
| Arten von Speicherkarten | Nicht unterstützt |
| Art der hinteren Kamera | Doppelte Kamera |
| Auflösung der hinteren Kamera (numerisch) | 12 MP |
| Art der Frontkamera | Einzelkamera |
| Auflösung der Frontkamera (numerisch) | 12 MP |
| Flash für die hintere Kamera | Jep |
| Lösung der zweiten hinteren Kamera (numerisch) | 12 MP |
| Anzahl der hinteren Kamerasöffnungen | 2,4 |
| Anzahl der Öffnungen der zweiten hinteren Kamera | 1,5 |
| Ansichtswinkel der hinteren Kamera (FOV) | 120 ° |
| Rear camera lens elements | 5-Element-Objektiv |
| Linsenelemente der zweiten hinteren Kamera | Linse mit 7 Elementen |
| Objektivabdeckungsmaterial | Saphirkristall |
| Zoom | 2x |
| Optische Reduzierung | 2x |
| Digital zoom | 5x |
| Front-Kameraöffnungsnummer | 1,9 |
| Videoanschaffungsauflösung | 3840 x 2160 Pixel |
| Maximale Frequenz von Frames | 240 fps |
| Auflösung bei der Akquisitionsgeschwindigkeit | 1920x1080 @ 120fps, 1920x1080 @ 240fps, 1920x1080 @ 30FPS, 1920x1080 @ 60FPS, 3840x2160 @ 24FPS, 3840x2160 @ 30FPS, 3840x2160 @ 60FPS |
| Videoaufnahmemodus | 720p, 1080p, 2160p |
| Autofokus | Jep |
| Gesichtserkennung | Jep |
| Zeitintervall-Modus | Jep |
| Videostabilisator | Jep |
| Bildstabilisator | Jep |
| Art des Bildstabilisators | Optische Bildstabilisierung (OIS) |
| Geotagging | Jep |
| Multi-Schuss | Jep |
| Autotimer-Verzögerung | Jep |
| Nachtmodus | Jep |
| Panorama | Jep |
| Porträtmodus | Jep |
| Unterstützte Kamerabildformate | Heif, JPEG |
| Videoformate der von der Kamera unterstützt | H.264, Hevc |
| Zoom Audio | Jep |
| Marktkarten | Doppelte sim |
| Generierung von Mobilfunknetzen | 5g |
| SIM card type | Nanosim + esim |
| Standard 3g | DC-HSDPA, HSPA +, UMTS |
| Standard 4g | LTE |
| Standard 5g | Nr mmwave |
| Bluetooth | Jep |
| Voice über lte (mal) unterstützt | Jep |
| WiFi | Jep |
| Standardwi-Fi | Wi-Fi 6 (802.11AX) |
| Bluetooth-Version | 5.3 |
| Frequenzband | Penta-Band |
| Unterstützte 3G-Bands | 850.900.1900,1700.2100 MHz |
| AirPlay | Jep |
| ibeacon | Jep |
| MIMO | Jep |
| Nahfeldkommunikation (NFC) | Jep |
| Art des Abonnements | Keine Registrierung |
| USB-Anschluss | Nein |
| Kopfhöreranschluss | Blitz |
| Blitzverbinder | Jep |
| Kurznachrichtendienst (SMS) | Jep |
| MMS (Multimedia Messaging-Dienst) | Jep |
| Jep | |
| Locator Locator | Jep |
| GPS (Satellit) | Jep |
| Glonass | Jep |
| Beidou | Jep |
| Galileo | Jep |
| Fast Zenith-Satellitensystem (QZSS) | Jep |
| Elektronischer Kompass | Jep |
| Wi-Fi-Positionierung | Jep |
| Formfaktor | Bar |
| Produktfarbe | Blau |
| Schutzfunktionen | Staubdicht, sprühbeständig, wasserbeständig |
| Wasserdicht bis zu | 6 m |
| Körpermaterial | Aluminium, Glas |
| Video | Jep |
| Schnellladung | Jep |
| Kabellos | Jep |
| Grafikadapterkern | 5 |
| SOS-Notfall (Satellit) | Jep |
| Schockerkennung | Jep |
| Anerkennung | Jep |
| Zugänglichkeitsmerkmale | Assistivetouch, Teleskop, gesprochene Inhalte, Typ in Siri, Zoom, Back Tap, Echtzeittext (RTT), Schaltsteuerung, Sprachkontrolle, Untertitel, Siri und Diktat, Teletyp (TTY), Voiceover |
| Telefon mit Freisprecheinrichtung | Jep |
| Vokalauswahl | Jep |
| Sprachbefehle | Jep |
| Kompatibel mit akustischen AIDs | Jep |
| Vibrationsalarm | Jep |
| Sprecher | Stereo |
| Unterstützte Audioformate | AAC, AAC-LC, AAX, AAX +, AC3, EAC3, FLAC, He-AAC, He-AAC V2, MP3, PCM |
| Unterstützte Videoformate | H.264, Hevc, M-JPEG, MPEG4 |
| Plattform | iOS |
| Betriebssystem enthalten | iOS 17 |
| App Store-Plattform | Apple Appstore |
| Virtueller Assistent | Apple Siri |
| Unterstütztes Windows-Betriebssystem | Jep |
| MAC-Betriebssystemkompatibilität | Jep |
| Software bereitgestellt | IMovie-Seiten Keynote-Nummern GarageBand Apple Shop-Anhänger iTunes Remote Clips-Unterstützung |
| Batterietechnologie | Lithiumionen |
| Continuous audio reproduction | 80 h |
| Kontinuierliche Videowiedergabe | 20 h |
| Näherungssensor | Jep |
| Beschleunigungsmesser | Jep |